| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Hayman Lounger 9 | 8.74m | 4m | 1.71m | 1.31m |
| Hayman Lounger 10 | 10.27m | 4.45m | 1.81m | 1.31m |
| Hayman Lounger 11 | 11.49m | 4.45m | 1.9m | 1.31m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Hayman Lounger 9 | 8.74m | 4m | 1.71m | 1.31m |
| Hayman Lounger 10 | 10.27m | 4.45m | 1.81m | 1.31m |
| Hayman Lounger 11 | 11.49m | 4.45m | 1.9m | 1.31m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Bedarra | 7.45m | 3.8m | 1.72m | 1.31m |
| Hayman | 8.5m | 1.82m | 1.8m | 1.31m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Hayman Bench 7 | 6.91m | 4m | 1.71m | 1.31m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Biscay | 8m | 2.1m | 1.73m | 1.07m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Mantra | 6.5m | 3.5m | 1.65m | 1.15m |
| Adina | 7.5m | 4m | 1.77m | 1.13m |
| Meridian | 8.5m | 4m | 1.82m | 1.08m |
| Dynasty | 9.5m | 4m | 1.87m | 1.03m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Sorrento | 8m | 3.7m | 1.8m | 1.05m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Avalon | 4.5m | 2.5m | 1.44m | 1.07m |
| Miami | 6.5m | 2.5m | 1.7m | 1.07m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Rio | 5m | 2.9m | 1.53m | 1.08m |
| Hawaii | 6m | 3.6m | 1.71m | 1.06m |
| Grenada | 7m | 3.8m | 1.79m | 1.03m |
| Calypso | 8m | 4m | 1.75m | 1.1m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | 6.5m | 3.65m | 1.62m | 1.1m |
| Europa | 7.5m | 3.65m | 1.73m | 1.1m |
| Oceanic | 8.5m | 3.65m | 1.8m | 1.1m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Adriatic | 6.25m | 3m | 1.75m | 1.16m |
| Marettimo | 7.25m | 3.4m | 1.75m | 1.03m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Marbella | 6m | 3m | 1.54m | 1.02m |
| Algarve | 7m | 3m | 1.67m | 1.02m |
| Amalfi | 8m | 3m | 1.74m | 1.02m |
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Ancona | 5m | 2.8m | 1.55m | 1.05m |
| Trieste | 6m | 2.8m | 1.63m | 1.05m |
| Latina | 7m | 2.8m | 1.75m | 1.05m |
* Not available in South Australia
| Model | Length | Width | Deep End | Shallow End |
|---|---|---|---|---|
| Sirocco | 6m | 3.6m | 1.7m | 1.1m |
* Not available in South Australia

